
Offerta Formativa A.A. 2023/2024
DAPL08 -SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ ARTE
| Scuola | SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE |
| Denominazione Corso | Corso di Diploma Accademico di pimo livello in Media Art |
| Proporzione | 1/25 |
| Sito internet del Corso | www.accademiadibellearti.it |
| Attività | Ambito | Settore (Gruppo) | Disciplina | CFA | Ore Lezioni/Studio | Tipo Disciplina | Opzionale/ Obbligatorio | Verifica Profitto |
| Primo Anno CFA: 52 |
| Base | Attività formative Base | ABPR 31 | Fotografia 1 | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABST 47 | Storia dell’arte contemporanea 1 | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABTEC 38 | Informatica per la grafica | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABTEC 38 | Tecniche di animazione digitale | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 | Progettazione multimediale 1 | 12 | 150/150 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 | Progettazione di software interattivi | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | ABPR 15 | Metodologia della progettazione | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Altre | Conoscenze lingua straniera | ABLIN 71 | Inglese 1 | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Secondo Anno CFA: 60 |
| Base | Attività formative Base | ABPC 65 | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABST 47 | Storia dell’arte contemporanea 2 | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABST 58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 | Progettazione multimediale 2 | 12 | 150/150 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 | Progettazione di software interattivi 2 | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 43 | Video Editing | 8 | 100/100 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | ABPR 16 | Disegno tecnico progettuale | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | ABTEC 41 | Tecniche di modellazione digitale – Computer 3D | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Altre | Conoscenza lingua straniera | ABLIN 71 | Inglese 2 | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Base | Attività formative Base | ABPC 65 | Teoria degli audiovisivi | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABST 45 | Culture digitali | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABST 51 | Linguaggi dell’arte contemporanea | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 40 | Progettazione multimediale 3 | 12 | 150/150 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 42 | Progettazione di software interattivi 3 | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Caratterizzante | Attività formative caratterizzanti | ABTEC 44 | Sond design | 6 | 75/75 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
| Affini | Attività affini e integrative | ABLE 70 | Diritto legislazione ed economia dello spettacolo | 6 | 45/105 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
| Anni a scelta cfa: 20 |
| A scelta dello studente 10 0/250 Obbligatorio |
| Prova finale 10 0/250 Obbligatorio |
| Riepilogo |
| Attività di Base 48 |
| Attività caratterizzanti 80 |
| Attività affini e integrative 24 |
| Conoscenza lingua straniera 8 |
| Prova finale 10 |
| Ulteriori attività formative 0 |
| A scelta dello studente 10 |
| Tirocinio 0 |
| Totale 180 |
| Obiettivi Formativi |
Il corso di studi triennale per il conseguimento del Diploma accademico di Primo livello in Media art ha l’obiettivo di fornire una preparazione multidisciplinare capace di declinare tecnica e pratica dei linguaggi artistici in rapporto alle nuove tecnologie. A conclusione del percorso formativo gli studenti dovranno: – possedere competenze metodologiche per lo sviluppo di progetti multimediali interattivi – essere in grado di coniugare ed esprimere attraverso strumenti multimediali e interattivi contenuti artistici originali – possedere le competenze per la gestione di
progetti complessi nell’ambito delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi artistici – essere preparati ad attività autonoma e di gruppo
| Prova Finale |
La prova finale del Diploma di Primo livello in Media art consiste in una ricerca di approfondimento, collegata a uno degli insegnamenti dell’offerta formativa, composta da un elaborato teorico riconducibile alla realizzazione di un prodotto multimediale
| Prospettive occupazionali |
diplomati potranno svolgere attività professionale nell’ambito pubblico e privato nel campo della comunicazione e dello sviluppo con le nuove tecnologie e più in generale di responsabile artistico di progetti legati ai media digitali.
Il percorso formativo garantisce conoscenze e capacità di comprensione dei linguaggi generarti dalle nuove tecnologie applicate alle arti visive e dei contesti culturali ad esse collegati. Sviluppa inoltre una particolare attenzione alle processualità contemporanee, in continuo aggiornamento tecnico e metodologico per garantire abilità di gestione nel campo della ricerca multimediale.
| Capacità di applicare conoscenza e comprensione (appliying knowledge and understanding) |
Al termine del corso i diplomati saranno in grado di muoversi con sicurezza in differenti aree operative, garantendo idonee abilità nella gestione di attività individuali o di gruppo, nel giusto equilibrio tra ricerca tecnica e riflessione teorica.
| Autonomia di giudizio (making judgements) |
Il percorso formativo assicura il conseguimento di strumenti cognitivi e abilità tecniche tali da sviluppare un’autonomia di giudizio, spendibile in molteplici attività delineate dalle ricerche artistiche contemporanee che utilizzano i nuovi media.
| Abilità comunicative (communications skills) |
Il diplomato sarà in grado di padroneggiare nell’ambito specifico di competenza la comunicazione di base volta a garantire lo sviluppo di progetti multimediali e interattivi e la gestione della comunicazione nelle differenti piattaforme digitali
| Capacità di apprendimento (learning Skills) |
La struttura del corso permette di sviluppare le capacità di apprendimento dei singoli e approfondire le attitudini attraverso un lavoro di squadra e/o individuale, progettato per sviluppare la cognizione e la padronanza per operare nei settori audio-video, animazione digitale, computer grafica, interaction design.
